A 2018-as év turnusainak időpontjai
| Dátum | 
Turnus | 
| Január 15- 25 (10) | Betegturnus | 
| Január 28 - Február 02 (5) | Képzés | 
| Február 12-22 (10) | Betegturnus | 
| Március 05-15 (10) | Betegturnus | 
| Április 02-12 (10) | Betegturnus | 
| Április 23 - Május 03 (10) | Betegturnus | 
| Május 14-24 (10) | Betegturnus | 
| Június 04 - 14 (10) | Betegturnus | 
| Június 17 - 22 (5) | Házi gyógymódok képzés | 
| Július 1-8 (7) | Életmódtábor (Celldömölk) | 
| Július 16-26 (10) | Betegturnus | 
| Augusztus 05-12 (7) | Biblia tábor | 
| Augusztus 20-30 (10) | Betegturnus | 
| Szeptember 10-20 (10) | Betegturnus | 
| Október 01-11 (10) | Betegturnus | 
| Október 21-31 (10) | Betegturnus | 
| November 12-22(10) | Betegturnus | 
| December 03 -13 (10) | Betegturnus | 
Megjegyzés:
A betegturnusokon a résztvevő betegek száma max. 8-9 fő, a részvételi díj: 10.000.- Ft/fő/éjszaka.
A Házi Gyógymódok képzésen a résztvevők száma max. 12 fő, részvételi díj: 7.000.- Ft/fő/éjszaka.
Helyfoglalás
Mivel férőhelyek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre kérjük mielőbb tegye meg jelentkezését.
További információért forduljon hozzánk bizalommal.
A betegturnusokon a résztvevő betegek száma max. 8-9 fő, a részvételi díj: 10.000.- Ft/fő/éjszaka.
A Házi Gyógymódok képzésen a résztvevők száma max. 12 fő, részvételi díj: 7.000.- Ft/fő/éjszaka.
Helyfoglalás
Mivel férőhelyek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre kérjük mielőbb tegye meg jelentkezését.
További információért forduljon hozzánk bizalommal.
 
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése